あなたも興味があるかもしれません...
QuestionProのSMS配信機能を使用すると、モバイルデバイスを通じてターゲットオーディエンスにリーチし、外出先でもフィードバックを収集できます。このページでは、SMSアンケート送信時に消費されるクレジット数に影響を与える複数の要因について説明します。これには、受信者の国、メッセージの長さ、およびメッセージ内で使用される文字の種類が含まれます。
SMSメッセージで使用する文字によって、メッセージが複数のセグメントに分割されるかどうかが決まります。これは文字エンコーディングによって定義されます。エンコーディングは主に「GSM-7」と「UCS-2」の2つのタイプに分類されます。 デフォルトのエンコーディング標準は**GSM-7**で、一般的に使用される文字の大部分が含まれています。GSM-7セットに含まれる文字の一覧はこちらで確認できます。GSM-7でエンコードされたメッセージは、最大**160文字**まで保持できます。 メッセージにGSM-7以外の文字(日本語の漢字・ひらがな等)が含まれている場合、メッセージ全体が**UCS-2**を使用してエンコードされます。UCS-2メッセージの最大文字数は**70文字**です。注意点:
| ISO | 国名 | 通信ネットワーク | コスト/メッセージ(クレジット) |
|---|---|---|---|
| AD | アンドラ | ANDORRA Outbound SMS - Mobiland | 0.2928 |
| AE | アラブ首長国連邦 | UNITED ARAB EMIRATES Outbound SMS - Etisalat | 0.2184 |
| AF | アフガニスタン | AFGHANISTAN Outbound SMS - AWCC | 0.7512 |
| AR | アルゼンチン | ARGENTINA Outbound SMS - Claro | 0.187 |
| AU | オーストラリア | AUSTRALIA Outbound SMS - Telstra | 0.103 |
| BE | ベルギー | BELGIUM Outbound SMS - Proximus | 0.21 |
| BR | ブラジル | BRAZIL Outbound SMS - Claro | 0.1198 |
| CA | カナダ | CANADA Local Outbound SMS - Rogers | 0.0166 |
| CH | スイス | SWITZERLAND Outbound SMS - Swisscom | 0.145 |
| CN | 中国 | CHINA Outbound SMS - China Mobile | 0.2164 |
| DE | ドイツ | GERMANY Outbound SMS - Telekom | 0.224 |
| ES | スペイン | SPAIN Outbound SMS - Movistar | 0.175 |
| FR | フランス | FRANCE Outbound SMS - Orange | 0.1596 |
| GB | イギリス | UNITED KINGDOM Outbound SMS - Vodafone | 0.1048 |
| HK | 香港 | HONG KONG Outbound SMS - SmarTone | 0.1364 |
| IN | インド | INDIA Outbound SMS - Airtel | 0.1664 |
| IT | イタリア | ITALY Outbound SMS - TIM | 0.1854 |
| JP | 日本 | JAPAN Outbound SMS - NTT docomo | 0.168 |
| JP | 日本 | JAPAN Outbound SMS - KDDI | 0.168 |
| JP | 日本 | JAPAN Outbound SMS - SoftBank Mobile | 0.168 |
| KR | 韓国 | SOUTH KOREA Outbound SMS - SK Telecom | 0.0988 |
| MX | メキシコ | MEXICO Outbound SMS - Telcel | 0.3638 |
| MY | マレーシア | MALAYSIA Outbound SMS - Celcom | 0.5188 |
| PH | フィリピン | PHILIPPINES Outbound SMS - Globe Telecom | 0.4002 |
| SG | シンガポール | SINGAPORE Outbound SMS - SingTel | 0.1182 |
| TH | タイ | THAILAND Outbound SMS - AIS | 0.061 |
| TW | 台湾 | TAIWAN Outbound SMS - Chunghwa Telecom | 0.1684 |
| US | アメリカ合衆国 | UNITED STATES Outbound SMS - AT and T | 0.0166 |
| VN | ベトナム | VIETNAM Outbound SMS - Viettel Mobile | 0.4538 |
| ZA | 南アフリカ | SOUTH AFRICA Outbound SMS - Vodacom | 0.2178 |
(※上記は抜粋です。完全なリストは管理画面の最新データをご確認ください)
この機能は、次のライセンスで使用できます。